|
Ürün ayrıntıları:
|
| model serisi: | CW-6200AH / CW-6200BH / CW-6200AI / CW-6200BI / CW-6200AN / CW-6200BN | Marka (İngilizce): | Süper sertleşme |
|---|---|---|---|
| üretici: | Shenzhen Süper Sertleşen Opto-Electronic Co., Ltd | Ürün: | Endüstriyel Su Chiller / Sıvı Soğutma Chiller |
| Çalışma voltajı: | AC 1P 220V | Çalışma Frekansı: | 50Hz (AH/AI/AN) / 60Hz (BH/BI/BN) |
| Çalışma akımı: | 1-8,2A (AH) / 1-8A (BH) / 1,5-8,7A (AI) / 1,5-8,5A (BI) / 2-9,2A (AN) / 2-9A (BN) | Kompresör gücü: | 2KW, 2,28HP (AH/AI/AN) / 2,24HP (BH/BI/BN) |
| Soğutma Kapasitesi: | 5,5KW / 17510-17640 Btu/sa / 4420-4448 Kcal/sa | Soğutucu: | R-22 / R-410A |
| Soğutucu yük: | 1100g (AH/AI/AN) / 1200g (BH/BI/BN) | Sıcaklık Doğruluğu: | +/-0,5 C |
| kısma cihazı: | Kılcal Tüp | Güvenlik Koruması: | Kompresör aşırı akım koruması, akış alarmı, aşırı sıcaklık alarmı |
| Su Pompası Gücü: | 0,05KW (AH/BH) / 0,1KW (AI/BI) / 0,38-0,76KW (AN/BN) | Su Deposu Kapasitesi: | 15L |
| Su Girişi/Çıkışı: | 10mm / 20mm (seçilebilir) | Maksimum kaldırma: | 28 dakika |
| Maksimum Akış: | 2 m3/saat (35L/dak) | Net ağırlığı: | 80kg |
| Brüt ağırlık: | 85kg | Makine Ölçüleri: | 68*48*90cm (U*G*Y) |
| Paket Ölçüleri: | 75*60*110cm (U*G*Y) | ||
| Vurgulamak: | 5.5KW Sıvı Soğutma Soğutucu,35L/dk Yüksek Akışlı Su Soğutucu,28m Maksimum Kaldırma Sıvı Soğutucu |
||
Super-curing başlatılan CW-6200 serisi büyük kapasiteli endüstriyel su döngüsü soğutucu,制冷量为 5.5kW,2kW kompresör ile donatılmış. Bu serinin altı modeli vardır, 50Hz ve 60Hz iki çalışma frekansını kapsar ve üç çeşit su seçeneği sunar. Kalıp soğutma, lazer kesme, bağlama ve kapalı sıvı soğutma sistemi gibi uygulamalar için uygundur.
| 范围 | CW-6200AH | CW-6200BH | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| çalışma elektriği | 交流电 1P 220V | 交流电 1P 220V | 交流电 1P 220V | 交流电 1P 220V | 交流电 1P 220V | 交流电 1P 220V |
| Çalışma sıklığı | 50 Hz. | 60 Hz | 50 Hz. | 60 Hz | 50 Hz. | 60 Hz |
| 工作电流 | 1 ¢8.2A | 1 ¢8A | 1.5·8.7A | 1.558.5A | 2.9.2A | 2 ¢9A |
| Sıkıştırıcı | 2千瓦 ((2.28马力) | 2千瓦 ((2.24马力) | 2千瓦 ((2.28马力) | 2千瓦 ((2.24马力) | 2千瓦 ((2.28马力) | 2千瓦 ((2.24马力) |
| 制冷量 (英热单位/小时) | 17510 | 17640 | 17510 | 17640 | 17510 | 17640 |
| 制冷量 (千瓦) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 制冷量 (千卡/小时) | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 |
| 制冷剂 soğutucu | R-22 / R-410A | |||||
| Soğutma maddesi. | 1100克 | 1200克 | 1100克 | 1200克 | 1100克 | 1200克 |
| 温度 doğruluğu | ±0,5°C | |||||
| 节流装置 | 毛细管 | |||||
| Güvenlik. | Sıkıştırma makinesi aşırı akım koruması, aşırı akım alarmı, aşırı sıcaklık alarmı. | |||||
| Su 动 | 0.05千瓦 | 0.05千瓦 | 0.1千瓦 | 0.1千瓦 | 0.38 ¢ 0.76 kilovat | 0.38 ¢ 0.76 kilovat |
| Su Kutusu | 15 litre. | |||||
| 进水口/出水口 İçeri gir. | 10 mm/20 mm (opsiyonel) | |||||
| Maksimum güç. | 28 metre. | |||||
| En büyük akış. | 2 立方米/小时 ((35升/分钟) | |||||
| 净重 | 80 kg | |||||
| 毛重 | 85 kg | |||||
| 机器 boyutu | 68*48*90cm uzun*geniş*yüksek | |||||
| 包装尺寸 | 75*60*110cm (uzun*geniş*yüksek) | |||||
CW-6200 sıçratma makinesi ve basınç makinesi kalıp sıcaklık kontrolü için kullanılabilirSu döngüsü soğutucu, lasersel kesim ve 接 iş yeri kapalı halkalarSıvı soğutma sistemi, ve 35L/min akışı ve 28m uzaklıkta UV sertleştirme, duyarlılık ısıtma ve laboratuvar devreleri gerektirir.Döngüsel sıvı soğutma cihazı.
2 kilovatlı basınç makinesi ve 35 litre/dakika su ısı, su sıcaklığını ± 0.5°C'de kontrol edebilir, böylece parça kalitesini garanti edebilir ve yüksek yüklü üretim hattının döngü süresini kısaltabilir.
En düşük sipariş miktarı 1 adet, tek fiyat 1199-1269 ABD Doları, spesifik fiyat tip ve miktarına bağlıdır. Ödemeler T / T, kredi belgesi veya Western Union üzerinden yapılır.
立即联系我们获取报价,完整规格表或帮助您选择适合您生产线的 CW-6200 型号. 获取报价,完整规格表或帮助您选择适合您生产线的 CW-6200 型号.
İlgili kişi: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819