|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kontrol yöntemi: | PLC/Anahtar sinyali/Seviye | Garanti: | Bir yıl |
|---|---|---|---|
| Dalgaboyu: | 365/385/395/405nm (isteğe bağlı) | Başvuru: | Hassas kürleme |
| Vurgulamak: | Laboratuvar UV LED Nokta Düzeltme SistemiUV LED Nokta Düzeltme Sistemi,UV LED Spot Curing System |
||
| Parametreler | Spesifikasyon | Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|---|---|
| Işık Kaynağı | UV LED | Dalga boyu | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm |
| Kontrol Kanalları | 1-4 Bağımsız Kanallar | Çıktı yoğunluğu | Düzenlenebilir |
| Çalışma Modu | Sürekli / Zamanlayıcı | Soğutma yöntemi | Hava Soğutma |
| Kontrol Arayüzü | LCD Ekranı | Giriş Voltajı | AC 100-240V, 50/60Hz |
| LED ömrü | >20.000 Saat | Dış Kontrol | PLC / I / O tetikleyici |
Her bir UV sertleştirme başı, bireysel olarak şunlar için programlanabilir:
Bu, birden fazla sertleştirme işleminin aynı anda çalışmasına izin verir.
İhtiyaç duyulduğu yerde yoğun UV enerjisi sağlar.
Ön panelde bulunan LCD ekran operatörlerin:
Basit işlem kurulum süresini azaltır ve üretim tutarlılığını artırır.
Geleneksel cıva lambalarıyla karşılaştırıldığında, UV LED teknolojisi hassas bileşenler üzerindeki termal stresi önemli ölçüde azaltır.
İlgili kişi: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar