|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kontrol yöntemi: | PLC/Anahtar sinyali/Seviye | Garanti: | Bir yıl |
|---|---|---|---|
| Dalgaboyu: | 365/385/395/405nm (isteğe bağlı) | Başvuru: | Hassas kürleme |
| Vurgulamak: | PCB UV LED Spot Kür Sistemi,Elektronik UV LED Spot Kür Sistemi |
||
| Parametre | Şartname | Parametre | Şartname |
|---|---|---|---|
| Işık kaynağı | UV LED'i | Dalgaboyu | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm |
| Kontrol Kanalları | 1-4 Bağımsız Kanal | Çıkış Yoğunluğu | Ayarlanabilir |
| Çalışma Modu | Sürekli / Zamanlayıcı | Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma |
| Kontrol Arayüzü | LCD Ekran | Giriş Gerilimi | AC 100-240V, 50/60Hz |
| LED Ömrü | >20.000 Saat | Harici Kontrol | PLC / I/O Tetikleyici |
İlgili kişi: Eric Hu
Tel: 0086-13510152819
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar